Hieronder het overzicht van de kajuitzeiljachttochten die in het seizoen 2022 door de Zeilclub worden georganiseerd. Op deze pagina kun je je voor de tochten inschrijven. Als je aan een eendaagse tocht vanuit Andijk wilt deelnemen kun je contact opnemen met de Commissaris Zeilvlootexploitatie. Deze zijn niet standaard gepland maar kunnen bij voldoende belangstelling georganiseerd worden.
Datum | Tocht | Vertrek | Aankomst | Kajuitboot | Schipper / Reserve | Dagen | Kosten | ||||||||
6 mei t/m 8 mei | Overvaartocht | Volendam | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
6 mei t/m 8 mei | Overvaartocht | Volendam | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
20 mei t/m 22 mei | IJsselmeertocht | Andijk | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
20 mei t/m 22 mei | Waddentocht | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
14 juni t/m 19 juni | Waddeninstructieweek | Andijk | Andijk | iDEAL | di t/m zo | € 284,00 | |||||||||
14 juni t/m 19 juni | Waddeninstructieweek | Andijk | Andijk | S€PA | di t/m zo | € 284,00 | |||||||||
24 juni t/m 26 juni | Ronde om Noord-Holland | Andijk | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
24 juni t/m 26 juni | Ronde om Noord-Holland | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
30 juni t/m 3 juli | Zeelandovervaartocht | Andijk | Herkingen | S€PA | do t/m zo | € 205,00 | |||||||||
31 augustus t/m 4 september | Oversteek naar Engeland | Herkingen | Herkingen | S€PA | wo t/m zo | € 255,00 | |||||||||
1 september t/m 4 september | Waddentocht | Andijk | Andijk | iDEAL | do tm/ zo | € 205,00 | |||||||||
22 september t/m 25 september | Zeelandterugvaartocht | Herkingen | Andijk | S€PA | do t/m zo | € 205,00 | |||||||||
29 september t/m 2 oktober | IJsselmeer / Waddentocht | Andijk | Andijk | iDEAL | do t/m zo | € 205,00 | |||||||||
29 september t/m 2 oktober | IJsselmeer / Waddentocht | Andijk | Andijk | S€PA | do t/m zo | € 205,00 | |||||||||
7 oktober t/m 9 oktober | IJsselmeer / Waddentocht | Andijk | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
7 oktober t/m 9 oktober | IJsselmeer / Waddentocht | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
10 oktober t/m 16 oktober | Waddenweek | Andijk | Andijk | iDEAL | ma t/m zo | € 316,00 | |||||||||
10 oktober t/m 16 oktober | Waddenweek | Andijk | Andijk | S€PA | ma t/m zo | € 316,00 | |||||||||
28 oktober t/m 30 oktober | Terugvaartocht | Andijk | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
28 oktober t/m 30 oktober | Terugvaartocht | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 155,00 | |||||||||
28 oktober t/m 30 oktober | Terugvaartocht | Andijk | Andijk | TESS (te huren) | Frank | vr t/m zo | € 155,00 |
De kosten zijn inclusief havengelden, toeristenbelasting en de brandstof- en gaskosten.
Via menuoptie Mijn Zeilclub - Inschrijven Tochten (eerst inloggen) kun je je voor een tocht aanmelden. Als je onderaan op Bekijk inschrijvingen klikt, kun je zien wie zich tot dat moment hebben ingeschreven. Als er al voldoende inschrijvingen zijn dan kun je evengoed nog inschrijven en wordt je automatisch op de wachtlijst geplaatst.
Let op: