Hieronder het overzicht van de kajuitzeiljachttochten die in het seizoen 2020 door de Zeilclub worden georganiseerd. Op deze pagina kun je je voor de tochten inschrijven.
Datum | Tocht | Vertrek | Aankomst | Kajuitboot | Schipper / Reserve | Dagen | Kosten | ||||||||
1 mei t/m 3 mei | Overvaartocht | Aalsmeer | Volendam | iDEAL | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
1 mei t/m 3 mei | Overvaartocht | Aalsmeer | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
8 mei t/m 10 mei | Navigatie-nachttocht | Volendam | Volendam | iDEAL | vr t/m zo | N.v.t. | |||||||||
8 mei t/m 10 mei | Navigatie-nachttocht | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | N.v.t. | |||||||||
15 mei t/m 17 mei | IJsselmeertocht | Volendam | Volendam | iDEAL | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
15 mei t/m 17 mei | Waddentocht | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
2 juni t/m 7 juni | Waddeninstructieweek | Volendam | Volendam | iDEAL | di t/m zo | € 273,00 | |||||||||
2 juni t/m 7 juni | Waddeninstructieweek | Andijk | Andijk | S€PA | di t/m zo | € 273,00 | |||||||||
26 juni t/m 28 juni | Ronde om Noord-Holland | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
26 juni t/m 28 juni | Ronde om Noord-Holland | Volendam | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
1 juli t/m 5 juli | Oversteek naar Engeland | Andijk | Andijk | S€PA | do t/m zo | € 335,00 | |||||||||
12 augustus t/m 16 augustus | SAIL 2020 Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam | iDEAL | € 50,00 | ||||||||||
12 augustus t/m 16 augustus | SAIL 2020 Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam | S€PA | € 50,00 | ||||||||||
24 augustus t/m 30 augustus | Oversteek naar Engeland | Andijk | Andijk | S€PA | ma t/m zo | € 405,00 | |||||||||
24 september t/m 27 september | IJsselmeer / Waddentocht | Andijk | Andijk | iDEAL | do t/m zo | € 197,00 | |||||||||
24 september t/m 27 september | IJsselmeer / Waddentocht | Andijk | Andijk | S€PA | do t/m zo | € 197,00 | |||||||||
2 oktober t/m 4 oktober | Waddentocht | Andijk | Andijk | iDEAL | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
2 oktober t/m 4 oktober | IJsselmeertocht | Andijk | Andijk | S€PA | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
8 oktober t/m 11 oktober | Waddenflotielje | Andijk | Andijk | iDEAL | do t/m zo | € 197,00 | |||||||||
8 oktober t/m 11 oktober | Waddenflotielje | Andijk | Andijk | S€PA | do t/m zo | € 197,00 | |||||||||
23 oktober t/m 25 oktober | Terugvaartocht | Andijk | Aalsmeer | iDEAL | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
23 oktober t/m 25 oktober | Terugvaartocht | Andijk | Aalsmeer | S€PA | vr t/m zo | € 149,00 | |||||||||
23 oktober t/m 25 oktober | Terugvaartocht | Lelystad | Lelystad | TESS (te huren) | Frank | vr t/m zo | € 149,00 |
De kosten zijn inclusief havengelden, toeristenbelasting en de brandstof- en gaskosten.
Via menuoptie Mijn Zeilclub - Activiteiten - Inschrijven Tochten (eerst inloggen) kun je je voor een tocht aanmelden. Als je onderaan op Bekijk inschrijvingen klikt, kun je zien wie zich tot dat moment hebben ingeschreven. Als er al voldoende inschrijvingen zijn dan kun je evengoed nog inschrijven en wordt je automatisch op de wachtlijst geplaatst.
Let op: